T-10
Cámara termográfica 206×156, para utilizar con smartphone con sistema Android.
Características
Especificaciones técnicas
| Sensor | 206 x 156 píxel. |
| Campo de visión | 35,4ºx26,8º |
| Enfoque | Manual |
| Rango de temperatura | -10ºC .... 330ºC. |
| Precisión | ± 2ºC ó ± 2% @ 30ºC |
| Conector | Micro-USB (incluye adaptador para USB-C) |
| Grabación de vídeo | SI |
| Dimensiones y peso | 68x33x28mm; 54 g |
Garantía
1 año
Alcance de suministro
Hablemos de lo que importa
Cuéntanos qué necesitas
Explora más opciones para completar tu proyecto
Otros equipos que podrían encajan con tus necesidades



























