DT-965T
Medidores compactos con carcasa de plástico de doble molde y una gran pantalla LCD de alto contraste
Especificaciones técnicas
| Voltaje dc (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Voltaje (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ±(1.0%+3) |
| Corriente dc (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ±(1.0%+3) |
| Corriente ac (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ±(1.2%+3) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω / 6KΩ / 60KΩ / 600KΩ / 6MΩ / 60MΩ | ±(1.2%+5) |
| Capacidad (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4000μF | ±(3.0%+5) |
| 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6000μF | ±(3.0%+5) | |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz – 10KHz | ±(0.1%+5) |
| Temperatura (ºC) | -20ºC ~ 760ºC | ±(1.2%+3ºC) |
| Temperatura (ºF) | -4ºF ~ 1400ºF | ±(2.0%+4ºF) |
Opciones de descarga
Seguridad

Hablemos de lo que importa
Cuéntanos qué necesitas
Explora más opciones para completar tu proyecto
Otros equipos que podrían encajan con tus necesidades

















































































