Serie HVA
Equipos para prueba de aislamiento y tensión soportada DC y VLF.
Características
Modelos
| Modelo | Tensión VLF | Tensión DC | Carga máx. |
|---|---|---|---|
| HVA28. HVA28TD | 21 kVrms | ±28kV | 0,5μF@20kVrms 0,1Hz |
| HVA30-7 | 24 kVrms | ±34kV | 7μF@20kVrms 0,1Hz |
| HVA34 | 24 kVrms | ±34kV | 0,5μF@24kVrms 0,1Hz |
| HVA34-1. HVA34TD-1 | 24 kVrms | ±34kV | 1,5μF@24kVrms 0,1Hz |
| HVA40-5 | 32 kVrms | ±45kV | 5μF@27kVrms 0,1Hz |
| HVA45. HVA45TD | 32 kVrms opcional 34 kVrms | ±45kV | 1μF@32kVrms 0,1Hz |
| HVA54-3. | 38 kVrms | ±54kV | 3μF@36kVrms 0,1Hz |
| HVA60 | 44 kVrms | ±60kV | 1μF@44kVrms 0,1Hz |
| HVA68-2 | 48 kVrms | ±60kV | 2μF@44kVrms 0,1Hz |
| HVA90 | 64 kVrms | ±90kV | 0,75μF@66kVrms 0,1Hz |
| HVA94 | 64 kVrms | ±90kV | 2μF@44kVrms 0,1Hz |
| HVA120 | 85 kVrms | ±100kV | 0,5μF@85kVrms 0,1Hz |
| HVA200 | 138 kVrms | ±200kV | 0,5μF@138kVrms 0,1Hz |
Garantía
1 año
Alcance de suministro
Opciones
Hablemos de lo que importa
Cuéntanos qué necesitas
Explora más opciones para completar tu proyecto
Otros equipos que podrían encajan con tus necesidades


































