FLUKE 179
MultímetroTRMS
Características
Especificaciones técnicas
| Voltaje dc | Hasta 1000 V ± (0,09% + 2 dígitos) |
| Voltaje ac | Hasta 1000 V ± (1,0% + 3 dígitos) |
| Corriente dc | Hasta 10 A ± (1,0% + 3 dígitos) |
| Corriente ac | Hasta 10 A ± (1,5% + 3 dígitos) |
| Resistencia | Hasta 50 M Ω ± (1,2% + 2 dígitos ) |
| Capacidad | Hasta 10.000 μF ±(1,2% 2 dígitos) |
| Frecuencia | Hasta 100 kHz ±(0,1% 1 dígito) |
| Temperatura | de -40ºC a 400ºC |
| Dimensiones, peso | 430 x 90 x 185 mm; 420 g |
| Continuidad | Si | Autorango | No | Memoria | No |
| Diodos | Si | Display iluminado | Si | Comunicación PC | No |
| Transistores | No | Hold | Si | Test de pilas y baterías | No |
| Duty Cycle | No | Valor MAX, MIN y MAX-MIN | Si | ||
| Medición relativa | No | Autoapagado | Si |
Garantía
Para toda la vida
Seguridad

Alcance de suministro
Opciones
Hablemos de lo que importa
Cuéntanos qué necesitas
Explora más opciones para completar tu proyecto
Otros equipos que podrían encajan con tus necesidades

















































































