DT 9382
Pinza AC/DC hasta 1000A y 1000V. Con memoria y bluetooth. CAT IV 600 V
Características
Especificaciones técnicas
| Voltaje dc | 600,0 mV± (0,5% + 8 dígitos ) 6,000 V± (1,5% + 5 dígitos ) 60,00 V± (1,5% + 5 dígitos ) 600,0 V± (1,5% + 5 dígitos ) 1000 V± (1,5% + 5 dígitos ) |
| Voltaje ac TRMS (50 a 400Hz.) | 6,000 V ± (1,5% + 5 dígitos ) 60,00 V ± (1,5% + 5 dígitos ) 600,0 V ± (1,5% + 5 dígitos ) 1000 V ± (1,5% + 5 dígitos ) |
| Corriente dc | 600,0A ± (2,5 % + 5 dígitos ) 1000A ± (2,8 % + 5 dígitos ) |
| Corriente ac TRMS 50-60Hz. | 600,0A ± (2,5 % + 5 dígitos ) 1000A ± (2,8 % + 5 dígitos ) |
| Resistencia | 600,0 Ω ± ( 1% + 10 dígitos ) 6,000 kΩ ± ( 1,5% + 5 dígitos ) 60,00 kΩ ± ( 1,5% + 5 dígitos ) 600,0 kΩ ± ( 1,5% + 5 dígitos ) 6,000 MΩ ± ( 2,5% + 5 dígitos ) 60,00 MΩ ± ( 3,5% + 10 dígitos ) |
| Frecuencia en voltaje | 9,999Hz a 99,99 kHz ± (1,2% + 5 dígitos ) |
| Temperatura (termopar K) | -40,0ºC .....600,0ºC ± (1,5% + 5 ºC ) 600ºC .....1000ºC ± (1,5% + 5 ºC ) |
| Capacidad | 60,00 nF ± ( 4% + 20 dígitos ) 600,0 nF ± ( 3% + 8 dígitos ) 6,0000 μF ± ( 3% + 8 dígitos ) 60,00 μF ± ( 3% + 8 dígitos ) 600,0 μF ± ( 3% + 8 dígitos ) 6000 μF ± ( 5% + 8 dígitos ) 60,00 mF ± ( 5% + 20 dígitos ) 100,0 mF ± ( 5% + 20 dígitos ) |
| Dimensiones, peso | 250 mm x 78 mm x 40mm, 350 g Maxilar alargado, ∅ max. 34mm |
| Continuidad | Si | Autorango | Si |
| Diodos | Si | Display iluminado | Si |
| Transistores | No | Hold | Si |
| Duty Cycle | Si | Valor MIN/MAX | Si |
| Medición relativa | Si | Autoapagado | Si |
Garantía
1 año
Seguridad
CAT IV 600 V y CAT III 1000V
Alcance de suministro
Opciones
Hablemos de lo que importa
Cuéntanos qué necesitas
Explora más opciones para completar tu proyecto
Otros equipos que podrían encajan con tus necesidades


















































































