DT 396
Pinza TRMS AC/DC hasta 600A CAT IV 600V con termómetro infrarrojo
Características
Especificaciones técnicas
| Voltaje dc | 600,0 mV± (0,8% + 4 dígitos ) 6,000 V± (1,2% + 5 dígitos ) 60,00 V± (1,2% + 5 dígitos ) 600,0 V± (1,2% + 5 dígitos ) 1000 V± (1,2% + 5 dígitos ) |
| Voltaje ac TRMS (50 a 400Hz.) | 6,000 V ± (1,5% + 5 dígitos ) 60,00 V ± (1,5% + 5 dígitos ) 600,0 V ± (1,5% + 5 dígitos ) 1000 V ± (1,5% + 5 dígitos ) |
| Corriente dc | 60,00A ± (2,8 % + 8 dígitos ) 600,0A ± (2,8 % + 5 dígitos ) |
| Corriente ac TRMS 50-60Hz. | 60,00A ± (2,5 % + 5 dígitos ) 600,0A ± (2,8 % + 5 dígitos ) |
| Resistencia | 600,0 Ω ± ( 1,5% + 6 dígitos ) 6,000 kΩ ± ( 2,0% + 5 dígitos ) 60,00 kΩ ± ( 2,0% + 5 dígitos ) 600,0 kΩ ± ( 2,0% + 5 dígitos ) 6,000 MΩ ± ( 2,5% + 5 dígitos ) 60,00 MΩ ± ( 2,8% + 10 dígitos ) |
| Frecuencia en voltaje | 5,000Hz a 9,999 kHz ± (1,5% + 6 dígitos ) |
| Temperatura IR Temperatura (termopar K) | -30,0ºC .....350,0ºC ± (2% ó 2 ºC; entre 0 y 350ºC ) -20ºC .....1000ºC ± (3,0% + 3 ºC ) |
| Capacidad | 999,9 nF ± ( 4% + 6 dígitos ) 9,999 μF ± ( 4% + 6 dígitos ) 99,99 μF ± ( 4% + 6 dígitos ) 999,9 μF ± ( 4% + 6 dígitos ) 9,999 mF ± ( 6% + 15 dígitos ) 99,99 μF ± ( 6% +15 dígitos ) |
| Dimensiones, peso | 239 mm x 44 mm x 66mm, 318 g Maxilar alargado, ∅ max. 34mm |
| Continuidad | Si | Autorango | Si |
| Diodos | Si | Display iluminado | Si |
| Transistores | No | Hold | Si |
| Duty Cycle | No | Valor MIN/MAX | Si |
| Medición relativa | Si | Autoapagado | Si |
Garantía
1 año
Seguridad
CAT IV 600 V y CAT III 1000V
Alcance de suministro
Opciones
Hablemos de lo que importa
Cuéntanos qué necesitas
Explora más opciones para completar tu proyecto
Otros equipos que podrían encajan con tus necesidades

















































































