DT-965PV
Multímetro solar fotovoltaico con carga inalámbrica
Características
Opciones de descarga
Especificaciones técnicas
| Voltaje DC | 1000V | 10mV | ±(0.5% + 5 digits) | 100mV |
| Voltaje AC | 1000V | 10mV | ±(0.8% + 8 digits) | 100mV |
| Voltaje AC+DC | 1000V | 10mV | ±(3.0% + 5 digits) | 100mV |
| Corriente DC | 10A | 0.01μA | ±(1.0% + 3 digits) | 0.1μA |
| Corriente AC | 10A | 0.01μA | ±(1.0% + 3 digits) | 0.1μA |
| Corriente AC | 3000A | 0.01A | ±(2.5% + 10 digits) | - |
| PV DC Voltaje | 2000V | 1V | ±(2.0% + 5 digits) | 1500V |
| PV AC Voltaje | 1500V | 1V | ±(2.0% + 5 digits) | - |
| Resistencia | 60MΩ | 10 mΩ | ±(1.2% + 5) | 100 mΩ |
| Temperatura | 1000ºC / 1832ºF | 0.1/1℃/ºF | ±(1.0% + 5º) | - |
| Capacidad | 100mF | 0.01nF | ±(3.0% + 5 digits) | 10mF |
| Frecuencia | 10MHz | 0.001Hz | ±(1.0% + 5 digits) | - |
| Diodo y Continuidad | - | - | - | Yes |
| Fuente de alimentación | - | - | - | 1.5V x 4 “AAA” baterías |
Seguridad

Hablemos de lo que importa
Cuéntanos qué necesitas
Explora más opciones para completar tu proyecto
Otros equipos que podrían encajan con tus necesidades

















































































