FLUKE 283 FC
Multímetro digital solar Fluke 283 FC/PV
Características
El multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 283 FC (CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V) y la pinza amperimétrica inalámbrica A283 FC de verdadero valor eficaz marcan un nuevo estándar para los técnicos que trabajan en entornos de hasta 1500 V CC.
Ya sea en sistemas fotovoltaicos (PV), instalaciones de energía eólica, ferrocarriles eléctricos o centros de datos, el Fluke 283 FC está diseñado para maximizar la seguridad y la productividad, ofreciendo mediciones precisas, fiables y consistentes.
Opciones de descarga
Especificaciones técnicas
| Función | Rango | Resolución | Precisión |
| Voltios de CA[1] | 6,000 V | 0,001 V | 1,0% + 3 (45 a 500 Hz) |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
| 1000 V | 1 V | ||
| Tensión CC | 6,000 V | 0,001 V | 0,09% + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| 1500 V | 1 V | 0,15% + 2 | |
| mV de CA[1] | 600,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz) |
| mV de CC | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09% + 2 |
| y continuidad | 600 Ω | 1 Ω | |
| Resistencia | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5% + 4 |
| 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
| 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
| 6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
| 50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5% + 4 | |
| Capacidad | 1000 nF | 1 nF | 1,2% + 2 |
| 10,00 μF | 0,01 μF | ||
| 100,0 μF | 0,1 μF | ||
| 9999 μF | 1 μF | 10% típica | |
| Frecuencia | 99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1% + 2 |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
| VA de CA (45 Hz ~ 500 Hz)[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2% + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2% + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2% + 0,1 kVA | |
| 60,00 kVA | 0,01 kVA | 2% + 0,15 kVA | |
| VA de CC[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2% + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2% + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2% + 0,1 kVA | |
| 90,00 kVA | 0,01 kVA | 2% + 0,25 kVA | |
| Mín-máx, prom | Para las funciones de CC, la precisión es la especificada para la función de medición ±12 recuentos para los cambios con duración superior a 350 ms. | ||
| Para las funciones de CA, la precisión es la especificada para la función de medición ±40 recuentos para los cambios con duración superior a 900 ms. | |||
Garantía
Limitada de por vida
Seguridad
CAT III 1500 V
CAT IV 1000 V
Hablemos de lo que importa
Cuéntanos qué necesitas
Explora más opciones para completar tu proyecto
Otros equipos que podrían encajan con tus necesidades










































































































